S/NO | PARTICULARS | PRICE |
1 | New Holland TT 55 2WD | 33,623,496.23 |
2 | New Holland TT 55 4WD | 41,025,203.78 |
3 | New Holland TT 75 2WD | 41,751,478.56 |
4 | New Holland TT 75 4WD | 46,575,482.66 |
5 | 3 Bottom Disc Plough | 3,950,000.00 |
6 | 3 Bottom Disc Plough | 3,750,000.00 |
7 | 14 Disc Mounted Harrow | 3,960,000.0 |
8 | 5 Ton Non Tipping Trailer | 7,705,417.0 |
9 | Planter | 5,171,186.00 |
10 | Seed Drill | 4,035,161.00 |
11 | Irrigation Water Pump | 5,947,782.00 |
Bank A/c Na 0198139600 CRDB - AZIKIWE PREMIUM BRANCH
A/c Na 2256600305 NMB - MLIMANI CITY BRANCH